BSC DROGE VACUÜMPOMP GRH1202- Watergekoeld, pompsnelheid 1200m³/h, 380V
| Parameter | Eenheid | GRH1202 |
|---|---|---|
| Pompsnelheid | m³/u | 1200 |
| Ultieme druk | Pa | ≤0,5 |
| Nominaal vermogen | kW | 7,5+1,9 |
| Nominale spanning | V | 380 |
| Koelwater | ||
| Druk | MPa | 0,1-0,6 |
| Stroom | l/min | ≥4,7 |
| Temperatuur | ℃ | 5~30 |
| Connector | - | G3/8 |
| N2 zuivering | ||
| Druk | MPa | 0,2~0,6 |
| Stroom | l/min | 4~96 |
| Connector | - | G1/4 |
| Inlaat | - | ISO100 |
| Uitlaat | - | KF40 |
| Lawaai | dB | ≤70 |
| Werktemperatuur | ℃ | 5~40 |
| Gewicht | kg | 220 |
Deze droge pomp is een kernvacuümapparaat met een hoge pompsnelheid, een breed drukbereik en stabiele prestaties, en wordt veel gebruikt in de volgende belangrijke industrieën: