BaosiwatergekoeldDry Vacuum Pump GRM201,200 m3/h,≤ 0,5 Pa,1.9kwlaag stroomverbruik,Een hoge pompsnelheid,Sterk stofverwijderend vermogen,Het vermogen om gemakkelijk condenserende procesgassen te vervoeren.De stabiele pompsnelheid maakt het geschikt voor processen met een groot uitlaatvolume, met een hoge betrouwbaarheid en lage bedrijfskosten en onderhoudskosten.en veeleisende processen zoals PECVD, MOCVD en SiC-CVD in industrieën als fotovoltaïsche en halfgeleiders.
| Model | Eenheid | GRM201 | ||
| Pompsnelheid | m3/h | 200 | ||
| Ultieme druk | Pa. | ≤ 0.5 | ||
| Nominaal vermogen | kW | 1.9 | ||
| Nominale spanning | V | 380 | ||
| Koelwater | Druk | MPa | 0.1-0.6 | |
| Stroom | L/min | ≥ 3 | ||
| Tijdelijk. | °C | 5 tot 30 | ||
| Verbinding | - | G3/8 | ||
| N2De zuivering | Druk | MPa | 0.2~0.6 | |
| Stroom | L/min | 12 tot 50 | ||
| Verbinding | - | G1/4 | ||
| Inlaat | - | ISO 63 | ||
| Afvoer | - | KF25 | ||
| Geluid | dB | ≤ 63 | ||
| Werktijd. | °C | 5 tot 40 | ||
| Gewicht | kg | 150 | ||
![]()
Tekening
![]()
Toepassingen:
Het is geschikt voor schone, matige en veeleisende processen zoals PECVD, MOCVD en SiC-CVD in industrieën zoals fotovoltaïsche en halfgeleiders.