BAOSI watergekoelde droge vacuümpomp GRM601, 600 m³/h, ≤0,15 Pa, 1,9+1,9 kW
Kenmerk:
| Model | Eenheid | GRM601 | ||
| Pompsnelheid | m³/h | 600 | ||
| Ultieme druk | Pa | ≤0,15 | ||
| Nominaal vermogen | kW | 1,9+1,9 | ||
| Nominale spanning | V | 380 | ||
| Koelwater | Druk | MPa | 0,1-0,6 | |
| Debiet | L/min | ≥4 | ||
| Temp. | °C | 5~30 | ||
| Aansluiting | - | G3/8 | ||
| N2 Spoeling | Druk | MPa | 0,2~0,6 | |
| Debiet | L/min | 12~50 | ||
| Aansluiting | - | G1/4 | ||
| Inlaat | - | ISO100 | ||
| Uitlaat | - | KF25 | ||
| Geluid | dB | ≤63 | ||
| Werktemp. | °C | 5~40 | ||
| Gewicht | kg | 260 | ||
![]()
![]()
Toepassing: