Oppervlakte: | Schilderen | Kleur: | Groen leger |
---|---|---|---|
Pompsnelheid: | 280 m3/h (160cfm) | Materiaal: | Aluminiumlegering |
Eigenschappen: | Corrosieweerstand | G.W.: | 63kgs |
N.W.: | 52kgs | Maatregelen.: | 85*40*42cm |
Markeren: | 160CFM olie roterende vacuümpomp,De olie roterende vacuümpomp van de aluminiumlegering,160CFM de roterende pomp van de vinlucht |
160CFM (280m ³ /h) de Mechanische Aanjaagpomp van 50Hz 0.75kW 2Poles, Wortelspomp BSJ70L
Beschrijving:
De wortelsvacuümpompen, die ook Wortelsventilators worden genoemd, zijn roterende duikerstype pompen waar twee symmetrisch gevormde impellors in tegenovergestelde richtingen binnen de pomphuisvesting roteren.
Kenmerken:
Technische Parameter:
Model | Eenheden | BSJ70L | |
Het pompen Tarief | 50 Herz | m ³ h-1/lmin-1 | 280/4670 |
60 Herz | 330/55000 | ||
Max Inlet Pressure | 50Hz | Pa | 1.2x103 |
60Hz | Pa | 9.3x102 | |
Uiteindelijk Vacuüm
|
Pa |
4×10-2
|
|
Motormacht | kW (PK) | 0,75 (1) | |
Inham | -- | VG80 | |
Afzet | -- | VF80 | |
Het koelen Methode | Gekoeld water | ||
Oliebehoefte | L | 0,8 | |
Omringende Temperaturen. | ℃ | 5~40 | |
Vacuümpompolie | -- | Bso-46 |
Nota: De waarde van ‚Uiteindelijke Druk‘ in dit blad wordt gemeten door Pirani maat wanneer de speciale de pompolie van Baosi wordt gebruikt, en de waarde zou 4x10-3 moeten zijn als de Mcleod-maat wordt gebruikt.
Prestatieskromme:
Afmetingen:
Toepassingen
Wij voorzien u van individuele steun, leiden wij u op en wij bieden wereldwijd de 24/7 dienst aan.