| Oppervlakte: | Het schilderen | Kleur: | Groen leger |
|---|---|---|---|
| Het pompen tarief: | 2590 m3/h (43175L/min) | Materiaal: | gietijzer |
| Eigenschappen: | corrosieweerstand | G.W.: | 420kgs |
| N.W.: | 368kgs | Maatregelen.: | 151*67*71cm |
| Markeren: | de pomp van de wortelsventilator,industriële wortelsventilator |
||
600L/s (2000m ³ /min) Mechanische het Leger Groene Aanjaagpomp van 7.5kW, Wortelspomp BSJ600LC
Beschrijving:
De wortelsvacuümpompen, die ook Wortelsventilators worden genoemd, zijn roterende duiker-type pompen waar twee symmetrisch gevormde impellors in tegenovergestelde richtingen binnen de pomphuisvesting roteren.
Kenmerken:
Technische Parameter:
| Model | Eenheden | BSJ600LC | |
| Het pompen Tarief | 50 Herz | m ³ h-1/lmin-1 | 2590/43175 |
| 60 Herz | 3110/51844 | ||
| Max Inlet Pressure | 50Hz | Pa | 8.0x103 |
| 60Hz | Pa | 6.7x103 | |
|
Uiteindelijk Vacuüm
|
Pa/mbar |
0.04/4×10-4
|
|
| Motormacht | kW (PK) | 7.5 (10,0) | |
| Inham | -- | ISO160 | |
| Afzet | -- | ISO100 | |
| Het koelen Methode | Met water gekoeld | ||
| Smeeroliespecificatie | BSO46 | ||
| Toesteldekking | L | 3.5 | |
| Hydraulisch | L | 6.5 | |
| Het reservoir van de schachtverbinding | L | 1.5 | |
| Omringende Temperaturen. | ℃ | 5~35 | |
| Inham | - | ISO160 | |
| Afzet | - | ISO100 | |
Nota: De waarde van ‚Uiteindelijke Druk‘ in dit blad wordt gemeten door Pirani maat wanneer de speciale de pompolie van Baosi wordt gebruikt, en de waarde zou 4x10-3 moeten zijn als de Mcleod-maat wordt gebruikt.
Prestatieskromme:
![]()
Afmetingen:
![]()
![]()
Toepassingen
Wij voorzien u van individuele steun, leiden wij u op en wij bieden wereldwijd de 24/7 dienst aan.