Oppervlakte: | Schilderkunst | Kleur: | 7047 |
---|---|---|---|
Pompvermogen: | 4140 m3/h ((69000 L/min) | Materiaal: | van gietijzer |
G.W.: | 248 kg | N.W.: | 227 kg |
Maatregelen.: | 127 x 66 x 72 cm | ||
Hoog licht: | wortels vacuümventilator,industriële wortelsventilator |
1200L/s (4140m3/h) 11kW Mechanische wortelpomp, boosterpomp BSJ1200LC
Beschrijving:
Roots vacuümpompen, ook wel Roots blazers genoemd, zijn roterende zuigerpompen waarbij twee symmetrisch gevormde stuwspelers in tegengestelde richting in de pompbehuising draaien.
Gewoonlijk:
Technische parameter:
Model | Eenheden | BSJ1200LC | |
Pompvermogen | 50 Hz | m3h-1- Ik weet het.-1 | 4140/69000 |
60 Hz | 4985/83083 | ||
Maximale inlaatdruk | 50 Hz | Pa. | 1.0x105 |
60 Hz | Pa. | 1.0x105 | |
Ultieme vacuüm
|
Pa/ mbar |
4x10-14x10-3.
|
|
Motorvermogen | kW (hp) | 11 (15.0) | |
Spanning | V | 380,440V | |
Inlaat | - Dat is... | ISO 250 | |
Afvoer | - Dat is... | ISO100 | |
Koelmethode | Waterkoeling | ||
Oliebehoefte | L | 1.5 | |
Omgevingstemperatuur. | °C | 5 tot 35 | |
Olie | - Dat is... | BSO-46 |
Prestatiecurve:
Afmetingen:
Gebruiksaanwijzing Download:
Gebruiksaanwijzing BSJ300LC-600LC-1200LC.pdf
Toepassingen
We bieden u individuele ondersteuning, we trainen u en we bieden 24/7 service wereldwijd.