| Oppervlakte: | Het schilderen | Kleur: | Groen leger |
|---|---|---|---|
| Pompsnelheid: | 500 m3/h | Materiaal: | Aluminiumlegering |
| Eigenschappen: | Corrosieweerstand | G.W.: | 95 kg |
| N.W.: | 82kgs | Maatregelen.: | 102*50*50cm |
| Markeren: | 600m3/h wortelsvacuümpomp,Anletvacuümpomp van de aluminiumlegering,De wortelsvacuümpomp van de aluminiumlegering |
||
Groen leger, 500m ³ /h Mechanische Aanjaagpomp, Wortelspomp BSJ150L
Beschrijving:
De wortelsvacuümpompen, die ook Wortelsventilators worden genoemd, zijn roterende duikerstype pompen waar twee symmetrisch gevormde impellors in tegenovergestelde richtingen binnen de pomphuisvesting roteren.
Kenmerken:
Technische Parameter:
| Model | Eenheden | BSJ150L | |
| Het pompen Tarief | 50 Herz | m ³ h-1/lmin-1 | 500/8330 |
| 60 Herz | 600/10000 | ||
| Max Inlet Pressure | 50Hz | Pa | 1.3x103 |
| 60Hz | Pa | 1.1x103 | |
|
Uiteindelijk Vacuüm
|
Pa/mbar |
0.04/4×10-4
|
|
| Motormacht | kW (PK) | 2.2 (3,0) | |
| Inham | -- | VG80 | |
| Afzet | -- | VF80 | |
| Het koelen Methode | Gekoeld water | ||
| Oliebehoefte | L | 1.6 | |
| Omringende Temperaturen. | ℃ | 5~40 | |
| Gewicht | -- | Bso-46 | |
Nota: De waarde van ‚Uiteindelijke Druk‘ in dit blad wordt gemeten door de Pirani-maat wanneer de speciale de pompolie van Baosi wordt gebruikt, en de waarde zou 4x10-3 moeten zijn als de Mcleod-maat wordt gebruikt.
Prestatieskromme:
![]()
Afmetingen:
![]()
![]()
Toepassingen
Wij voorzien u van individuele steun, leiden wij u op en wij bieden wereldwijd de 24/7 dienst aan.