Features: | Heat sink, Corrosion resistance, Efficient energy saving | Surface: | Painting |
---|---|---|---|
Color: | White | Pumping Rate: | 1000 m³/h(16667L/min) |
Material: | White | G.W.: | 128kgs |
N.W.: | 115kgs | Meas.: | 102*50*50cm |
Hoog licht: | Wortelstype van de aluminiumlegering Vacuümpomp,1000m3/H wortelsvacuümpomp,BSJ300L vacuüm Aanjaagpomp |
1000 Groene het Leger van m ³ /h, de Mechanische Aanjaagpomp van 3.7kW, Wortelspomp BSJ300L
Beschrijving:
De wortelsvacuümpompen, die ook Wortelsventilators worden genoemd, zijn roterende duikerstype pompen waar twee symmetrisch gevormde impellors in tegenovergestelde richtingen binnen de pomphuisvesting roteren.
Kenmerken:
Technische Parameter:
Model | Eenheden | BSJ300L | |
Het pompen Tarief | 50 Herz | m ³ h-1/lmin-1 | 1000/16667 |
60 Herz | 1200/20000 | ||
Max Inlet Pressure | 50Hz | Pa | 1.3x103 |
60Hz | Pa | 1.1x103 | |
Uiteindelijk Vacuüm
|
Pa/mbar |
0.4/4×10-3
|
|
Motormacht | kW (PK) | 3.7 (5,0) | |
Inham | -- | VG100 | |
Afzet | -- | VF80 | |
Het koelen Methode | Gekoeld water | ||
Oliebehoefte | L | 2.0 | |
Omringende Temperaturen. | ℃ | 5~40 | |
Olie | -- | Bso-46 |
Nota: De waarde van ‚Uiteindelijke Druk‘ in dit blad wordt gemeten door Pirani maat wanneer de speciale de pompolie van Baosi wordt gebruikt, en de waarde zou 4x10-3 moeten zijn als de Mcleod-maat wordt gebruikt.
De het koelen watertemperatuur van inhamhaven moet 5~30℃ zijn wanneer de temperatuur te laag is, houdt het in een milieu dat niet gemakkelijk is te condenseren.
Prestatieskromme:
Afmetingen:
Toepassingen
Wij voorzien u van individuele steun, leiden wij u op en wij bieden wereldwijd de 24/7 dienst aan.