| Oppervlakte: | Schilderen | Kleur: | wit |
|---|---|---|---|
| Het pompen snelheid: | 1080 m ³ /h | Inlaat: | VG100 |
| Uitstel: | KF40 | Gewicht: | 428 kg |
| Markeren: | droge vacuümpomp,schroeftype vacuümpomp |
||
GSD120/1080D 1080 m3/h droog schroef vacuümpomp systeem met GSD120 back-pomp
constante loodschroef, efficiënt rotorprofielontwerp met de hoge ultieme druk
olievrije, schone vacuüm, combineren met BSJ wortel pomp voor systeem
Technische gegevens
| Model | GSD120/1080D | |
| Pompsnelheid | m3h-1 | 1080 |
| Ultieme druk | Pa/ mbar |
0.1/1 × 10-3
|
| Motorvermogen | kW | 9.2 |
| Spanning (3 Ph) | V | 380, 400 |
| Inlaat | - | VG100 |
| Afvoer | - | KF40 |
| Geluid | dB (A) | 70 |
| Gewicht | kg | 428 |
Prestatiecurve
![]()
Afmetingen
![]()
![]()
Toepassing