| Oppervlakte: | Het schilderen | Kleur: | Wit |
|---|---|---|---|
| Snelheid: | 160 m ³ /h | Gewicht: | 273kg |
| Motormacht: | 5.5kw | Uiteindelijke druk: | 0.5/5×10-3 |
| Markeren: | droge vacuümpomp,schroefvacuümpomp |
||
GSD160B 160 Vacuümpomp van de de Olie de Vrije Droge Schroef van m ³ /h
Technische Gegevens
| Model | GSD160B | |
| Het pompen snelheid | m ³ h-1 | 160 |
| Uiteindelijke druk | Pa/mbar |
0.5/5×10-3
|
| Motormacht | kW | 5.5 |
| Voltage (3 Ph) | V | 380, 400 |
| Inham | - | KF40 |
| Afzet | - | KF40 |
| Lawaai | dB (a) | 74 |
| Gewicht | kg | 273 |
Prestatieskromme
![]()
Afmetingen
![]()
![]()
Toepassing
![]()