| Materiaal: | Aluminiumlegering | Motormacht: | 3HP |
|---|---|---|---|
| Voltage: | 380,440V | Het pompen Tarief (50hz): | 500 m3/h (8330L/min) |
| Het pompen Tarief (60hz): | 600 m ³ /h (10000L/min) | G.W.: | 95kgs |
| N.W.: | 82kgs | Maatregelen.: | 102*50*50cm |
| Markeren: | De Vacuümpomp van de wortelsventilator,mechanische hulpvacuümpomp |
||
De gehele Aluminiumlegering maakte het Leger van 150L/s 50Hz 3hp tot Groene Aanjaagpomp, Mechanische Wortelspomp BSJ150L
Beschrijving:
Wij bieden u een uitvoerige consultationservice aan.
Slechts kan wordt gecombineerd de vacuümdietechnologie met toepassingservaring de juiste oplossing vinden.
Kenmerken:
Technische Parameter:
| Model | Eenheden | BSJ150L | |
| Het pompen Tarief | 50 Herz | m ³ h-1/lmin-1 | 500/8330 |
| 60 Herz | 600/10000 | ||
| Maximum toegestane differentiële druk | 50 Herz | Pa | 7.3x103 |
| 60Hz | Pa | 6.0x103 | |
| Max Inlet Pressure | 50Hz | Pa | 1.3x103 |
| 60Hz | Pa | 1.1x103 | |
|
Uiteindelijk Vacuüm
|
mbar |
4×10-4
|
|
| Motormacht | kW (PK) | 2.2 (3,0) | |
| Inham | -- | VG80 | |
| Afzet | -- | VF80 | |
| Stroomtarief | L/min. | 2 | |
| MPa | 0,1 | ||
| Watertemperaturen. | 5~30 | ||
| Oliebehoefte | L | 1.6 | |
| Omringende Temperaturen. | ℃ | 5~40 | |
| Vacuümpompolie | -- | Bso-46 | |
Nota: De waarde van ‚Uiteindelijke Druk‘ in dit blad wordt gemeten door Pirani maat wanneer de speciale de pompolie van Baosi wordt gebruikt, en de waarde zou 4x10-3 moeten zijn als de Mcleod-maat wordt gebruikt.
Prestatieskromme:
![]()
Afmetingen:
![]()
![]()
Toepassingen
Wij voorzien u van individuele steun, leiden wij u op en wij bieden wereldwijd de 24/7 dienst aan.