| oppervlak: | het schilderen | kleur: | Legergroen |
|---|---|---|---|
| Het pompen snelheid: | 1080 m3/h | Inham: | VG80 |
| Afzet: | KF40 | Gewicht: | 380KG |
| Markeren: | vacuümpomp koelsysteem,vacuümpomp hulpsysteem |
||
JZ150C (BSV60+BSJ150L) Groene Kleur 600m Verzegeld de Vacuümpompsysteem van ³ /h Olie
Technische Gegevens
| Eenheden | JZ150C | ||
| Combinatie | Wortelspomp | - | BSJ150L |
| Steunende Pomp | BSV60 | ||
|
Uiteindelijk Vacuüm
|
Pa/mbar |
0.4/4×10-3
|
|
| Inham | VG80 | ||
| Afzet | KF40 | ||
| Het koelen Methode | Gekoeld water | ||
| Gewicht | Kg | 380 | |
Toepassing
Vacuümdistillatie
Vacuüm verpakking
Verdun filmdeklaag